测试条件一览
下表列出每张截图的测试时间、工具和图中协议。时间都是北京时间(CST)。多数截图来自 2026-08-11 同一批次,测试时间分布在凌晨、白天和晚间。
| 机场 | 测试时间 | 测试地点 / 运营商 | 测试工具 | 图中协议 |
|---|---|---|---|---|
| 星岛梦主推 | 2026-08-11 01:48:13(CST) | 未记录 | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev | Shadowsocks |
| 光速云主推 | 2026-08-11 14:32:56(CST) | 未记录 | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev | Shadowsocks |
| SOGO 云主推 | 2026-08-11 18:57:59(CST) | 未记录 | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev | Shadowsocks |
| 微风网络主推 | 2026-07-19 18:38:20(CST) | 未记录 | MiaoKo 自定义测试 · 主端 4.3.3(696)/ 喵速 4.7.0(A11-32) | VLESS |
| 一翻云 | 2026-08-11 00:21:30(CST) | 未记录 | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev | Shadowsocks |
| 光年梯 | 2026-08-11 14:38:04(CST) | 未记录 | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev | Shadowsocks |
| 二猫云 | 2026-08-11 10:45:27(CST) | 未记录 | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev | Shadowsocks |
| 宇宙云 | 2026-08-11 21:04:24(CST) | 未记录 | 主端 4.3.3(696)/ 喵速 4.7.0(A11-32) | VLESS |
| U1S1 | 2026-08-11 22:33:29(CST) | 未记录 | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev | Shadowsocks |
| 全球云 | 2026-08-11 15:50:43(CST) | 未记录 | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev | Shadowsocks |
| 速界 | 2026-08-11 15:39:36(CST) | 未记录 | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev | Shadowsocks |
| 快狸 | 2026-08-11 19:52:22(CST) | 未记录 | 主端 4.3.3(696)/ 喵速 4.7.0(A11-32) | VLESS |
| 飞猫云 | 2026-08-11 08:52:30(CST) | 未记录 | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev | Shadowsocks |
| 可信云 | 2026-08-11 15:32:35(CST) | 未记录 | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev | Shadowsocks |
| 灵猫网络 | 2026-08-11 18:45:40(CST) | 未记录 | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev | Shadowsocks |
| 极连云 | 2026-08-11 22:46:50(CST) | 未记录 | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev | Shadowsocks |
| 唯兔云 | 2026-08-11 13:55:08(CST) | 未记录 | MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev | Shadowsocks |
「测试地点 / 运营商」资料包里没有记录的写「未记录」,本站不猜测。不同城市、不同运营商测出来的延迟差别很大,所以这些截图只能看节点分布和大致水平。
17 家测速一览
只列截图里能数出来的原始数字,不做排名:测试时间不同、工具不同,横向比快慢没有意义。
| 机场 | 测试地区数 | 节点数 | 没跑通的节点 | 测试时段 |
|---|---|---|---|---|
| 星岛梦 | 5 个 | 约 55 个 | 1 个 | 凌晨 |
| 光速云 | 5 个 | 约 54 个 | 1 个 | 下午 |
| SOGO 云 | 12 个 | 约 63 个 | 3 个 | 傍晚 |
| 微风网络 | 5 个 | 约 50 个 | 2 个 | 傍晚 |
| 一翻云 | 5 个 | 约 55 个 | 1 个 | 凌晨 |
| 光年梯 | 12 个 | 63 个 | 3 个 | 下午 |
| 二猫云 | 12 个 | 约 63 个 | 3 个 | 上午 |
| 宇宙云 | 5 个 | 约 50 个 | 2 个 | 晚高峰 |
| U1S1 | 11 个 | 62 个 | 1 个 | 晚高峰 |
| 全球云 | 12 个 | 62 个 | 2 个 | 下午 |
| 速界 | 12 个 | 63 个 | 2 个 | 下午 |
| 快狸 | 5 个 | 约 50 个 | 1 个 | 傍晚 |
| 飞猫云 | 12 个 | 约 63 个 | 0 个 | 上午 |
| 可信云 | 5 个 | 约 55 个 | 2 个 | 下午 |
| 灵猫网络 | 5 个 | 约 54 个 | 1 个 | 傍晚 |
| 极连云 | 11 个 | 62 个 | 2 个 | 晚高峰 |
| 唯兔云 | 6 个 | 约 53 个 | 3 个 | 下午 |
机场测速工具怎么选
| 工具 | 测什么 | 适合 | 局限 |
|---|---|---|---|
| 客户端自带的延迟测试(Clash 系、Shadowrocket) | 连到节点的握手延迟 | 快速看节点通不通、哪个地区近 | 只测一次握手,不代表下载速度和晚高峰表现 |
| 真连接延迟(v2rayN / v2rayNG) | 通过节点完成一次真实请求的时间 | 比握手延迟更接近实际体验 | 同样只是瞬时值 |
| Speedtest、fast.com 等测速网站 | 开着代理时的下载和上传带宽 | 看当前节点能跑多快 | 只测当前选中的一个节点,结果受测速服务器位置影响 |
| 批量测速后端(如 MiaoKo、StairSpeedtest 一类) | 一次测完订阅里所有节点的延迟和速度 | 机场测评、批量截图 | 需要单独部署,结果和测试地点、时段强相关 |
自己测最可靠:在晚上 8 点到 11 点打开 1080P 视频或下载一个大文件,连续看几天。挑节点的方法见机场节点怎么选。
延迟、速度多少算正常
| 指标 | 一般参考 | 说明 |
|---|---|---|
| 客户端显示的延迟 | 200 毫秒以内体验良好,200–400 毫秒可以用,超过 400 毫秒会明显迟滞 | 香港、台湾、日本通常更低,美国、欧洲更高,属于距离造成的正常差异 |
| 看 1080P 视频 | 持续 5 Mbps 左右 | 4K 需要 15–25 Mbps 以上 |
| 网页和 AI 对话 | 速度要求很低 | 更看重延迟稳定和节点地区 |
这是通用参考,不是本站的测速结论。同一节点白天快、晚上慢,多数是晚高峰拥堵,专线受影响更小。
17 家机场测速截图
按推荐榜顺序排列,本站主推的四家在前。点击图片可以查看原始大图,原图没有改动任何数值。每家的套餐、线路和购买建议见对应的机场评测。
这张图的测试日期是 2026-07-19,与其他品牌的 2026-08-11 批次不同。
截图底部只显示了时间 15:32:35,完整日期按同批次资料记为 2026-08-11。
逐家测速文字版
为了方便检索和朗读,下面把每张截图按地区整理成文字表:每个地区的节点数、多数节点的延迟范围、网页延迟、速度范围、没跑通的节点数和 UDP 类型。范围是多数节点所在区间,括号里是个别离群值;速度单位照抄截图,没有换算。逐行整理时个别数字可能看错,以原图为准。
星岛梦测速:2026-08-11 01:48:13(CST)
Shadowsocks · MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev · 珠海联通 5Gbps 后端,32 线程,Ping 5 次 · 约 55 个节点。看原图和评测
| 地区 | 节点数 | 延迟(延迟RTT) | HTTP延迟 | 平均速度(MB) | 未跑通 | UDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 20 | 25–30ms(个别 105ms、105ms、106ms、107ms) | 58–86ms(个别 134ms、141ms、404ms) | 54.87–69.76MB | 1 个 | 全部 Unknown |
| 台湾 | 4 | 129–259ms | 257–281ms(个别 699ms) | 5.89–46.25MB(4 个节点分散:45.82、13.40、5.89、46.25MB) | 0 | 全部 Unknown |
| 新加坡 | 11 | 62–76ms(个别 145ms) | 126–178ms(个别 244ms、351ms、465ms) | 44.76–65.87MB(个别 8.22MB) | 0 | 全部 Unknown |
| 日本 | 10 | 79–107ms | 164–297ms(个别 627ms、725ms) | 46.25–53.87MB(个别 25.91MB、26.55MB) | 0 | 全部 Unknown |
| 美国 | 10 | 170–179ms(个别 349ms) | 345–356ms(个别 536ms) | 14.20–33.64MB(多数 15–27MB) | 0 | 全部 Unknown |
从 2026-08-11 01:48:13(CST) 的测速截图逐行整理,范围是多数节点所在区间,括号内为个别离群值;速度单位照抄截图,未做换算。个别读数可能有误差,以原图为准。单次测试,不代表长期表现。
光速云测速:2026-08-11 14:32:56(CST)
Shadowsocks · MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev · 珠海联通 5Gbps 后端,32 线程,Ping 5 次 · 约 54 个节点。看原图和评测
| 地区 | 节点数 | 延迟(延迟RTT) | HTTP延迟 | 平均速度(MB) | 未跑通 | UDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 19 | 14–23ms(另有 28ms、33ms)(个别 201ms) | 34–54ms(个别 408ms) | 54.43–75.07MB | 1 个 | 全部 Unknown |
| 台湾 | 5 | 82–120ms | 218–379ms | 52.40–61.07MB(个别 8.40MB) | 0 | 全部 Unknown |
| 新加坡 | 10 | 51–74ms(个别 138ms) | 111–146ms(个别 229ms) | 55.35–73.13MB | 0 | 全部 Unknown |
| 日本 | 10 | 69–74ms | 150–164ms(个别 247ms、266ms) | 60.15–67.56MB | 0 | 全部 Unknown |
| 美国 | 10 | 161–163ms | 327–333ms | 54.20–71.58MB | 0 | 全部 Unknown |
从 2026-08-11 14:32:56(CST) 的测速截图逐行整理,范围是多数节点所在区间,括号内为个别离群值;速度单位照抄截图,未做换算。个别读数可能有误差,以原图为准。单次测试,不代表长期表现。
SOGO 云测速:2026-08-11 18:57:59(CST)
Shadowsocks · MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev · 珠海联通 5Gbps 后端,32 线程,Ping 5 次 · 约 63 个节点。看原图和评测
| 地区 | 节点数 | 延迟(延迟RTT) | HTTP延迟 | 平均速度(MB) | 未跑通 | UDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 20 | 14–23ms | 33–50ms | 44.00–60.76MB(多数 50–57MB) | 1 个 | 全部 Unknown |
| 台湾 | 5 | 72–124ms | 207–283ms(个别 427ms) | 41.72–49.62MB | 0 | 全部 Unknown |
| 新加坡 | 10 | 51–82ms | 112–152ms(个别 604ms、1823ms) | 47.22–98.66MB,分两档:01–04 为 47.22–56.39MB,05–10 为 89.03–98.66MB | 0 | 全部 Unknown |
| 日本 | 10 | 78–89ms | 167–212ms(个别 1999ms) | 83.94–106.22MB(个别 71.50MB) | 0 | 全部 Unknown |
| 美国 | 9 | 171–179ms | 346–360ms(个别 175ms(偏低)) | 77.09–85.59MB(个别 50.21MB) | 0 | 全部 Unknown |
| 马来西亚 | 2 | 174–179ms | 323–351ms | 0B | 2 个 | 全部 Unknown |
| 土耳其 | 1 | 369ms | 701ms | 6.80MB | 0 | Unknown |
| 英国 | 1 | 354ms | 769ms | 6.07MB | 0 | Unknown |
| 德国 | 1 | 219ms | 2339ms | 2.14MB | 0 | Unknown |
| 法国 | 1 | 486ms | 1003ms | 4.10MB | 0 | Unknown |
| 泰国 | 1 | 140ms | 436ms | 7.89MB | 0 | Unknown |
| 韩国 | 1 | 192ms | 409ms | 2.27MB | 0 | Unknown |
从 2026-08-11 18:57:59(CST) 的测速截图逐行整理,范围是多数节点所在区间,括号内为个别离群值;速度单位照抄截图,未做换算。个别读数可能有误差,以原图为准。单次测试,不代表长期表现。
微风网络测速:2026-07-19 18:38:20(CST)
VLESS · MiaoKo 自定义测试 · 主端 4.3.3(696)/ 喵速 4.7.0(A11-32) · 珠海联通 9Gbps 后端,32 线程 · 约 50 个节点。看原图和评测
| 地区 | 节点数 | 延迟(TLS RTT) | HTTPS延迟 | 平均速度(MB(另有 B、KB)) | 未跑通 | UDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 15 | 97–115ms(个别 211ms) | 490–640ms(个别 881ms、890ms、1172ms) | 512.01–546.20MB(个别 468.91MB) | 0 | 全部 FullCone |
| 台湾 | 5 | 151–213ms | 936–1453ms | 73.28–103.00MB | 1 个 | 3 个 FullCone、2 个 RestrictedCone |
| 新加坡 | 10 | 78–96ms | 436–514ms(个别 845ms) | 251.14–335.67MB(6 个节点)(个别 135.34MB、194.94MB、401.25MB) | 0 | 6 个 FullCone、4 个 Unknown |
| 日本 | 10 | 135–143ms | 703–951ms(个别 1121ms、1230ms、1755ms) | 79.73–257.97MB(分散) | 1 个 | 9 个 FullCone、1 个 Unknown |
| 美国 | 10 | 243–250ms | 991–1060ms | 9.90–21.03MB(多数 11–17MB) | 0 | 全部 FullCone |
从 2026-07-19 18:38:20(CST) 的测速截图逐行整理,范围是多数节点所在区间,括号内为个别离群值;速度单位照抄截图,未做换算。个别读数可能有误差,以原图为准。单次测试,不代表长期表现。
一翻云测速:2026-08-11 00:21:30(CST)
Shadowsocks · MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev · 珠海联通 5Gbps 后端,32 线程,Ping 5 次 · 约 55 个节点。看原图和评测
| 地区 | 节点数 | 延迟(延迟RTT) | HTTP延迟 | 平均速度(MB) | 未跑通 | UDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 20 | 16–24ms;个别 101ms | 39–58ms | 80.98–92.27MB(18个);个别 42.70MB;香港01 为 0B | 1 个 | 全部 Unknown |
| 台湾 | 5 | 69–121ms | 160–320ms;个别 627ms | 49.02–60.70MB(3个);个别 25.82MB、82.81MB | 0 | 全部 Unknown |
| 新加坡 | 10 | 54–59ms | 110–130ms | 分散:29.08–32.34MB(4个)、58.97–71.35MB(5个)、89.00MB(1个) | 0 | 全部 Unknown |
| 日本 | 10 | 66–79ms;个别 118ms | 141–159ms(8个);个别 550ms、611ms | 36.41–50.73MB(6个);个别 26.45MB、75.93MB、79.10MB、86.53MB | 0 | 全部 Unknown |
| 美国 | 10 | 160–162ms | 324–332ms | 61.12–81.67MB | 0 | 全部 Unknown |
从 2026-08-11 00:21:30(CST) 的测速截图逐行整理,范围是多数节点所在区间,括号内为个别离群值;速度单位照抄截图,未做换算。个别读数可能有误差,以原图为准。单次测试,不代表长期表现。
光年梯测速:2026-08-11 14:38:04(CST)
Shadowsocks · MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev · 珠海联通 5Gbps 后端,32 线程,Ping 5 次。看原图和评测
| 地区 | 节点数 | 延迟(延迟RTT) | HTTP延迟 | 平均速度(MB) | 未跑通 | UDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 20 | 25–30ms;个别 151ms | 54–68ms;个别 308ms | 73.39–95.57MB;个别 43.14MB | 0 | 全部 Unknown |
| 台湾 | 5 | 101–138ms;个别 244ms | 286–469ms | 69.12–75.78MB(3个);个别 11.11MB、11.90MB | 0 | 全部 Unknown |
| 新加坡 | 10 | 63–72ms | 143–175ms(8个);个别 1813ms、1821ms | 87.40–95.69MB | 0 | 全部 Unknown |
| 日本 | 10 | 76–86ms;个别 101ms | 164–176ms(8个);个别 279ms、1822ms | 70.91–90.16MB;个别 15.27MB | 0 | 全部 Unknown |
| 美国 | 10 | 160–164ms | 325–338ms | 11.96–14.65MB(8个);个别 38.23MB、1.16MB | 0 | 全部 Unknown |
| 马来西亚 | 2 | 194ms、220ms | 323ms、423ms | 0B、52.65KB | 2 个 | 全部 Unknown |
| 英国 | 1 | 198ms | 405ms | 27.01MB | 0 | Unknown |
| 法国 | 1 | 205ms | 724ms | 23.01MB | 0 | Unknown |
| 德国 | 1 | 214ms | 700ms | 0B | 1 个 | Unknown |
| 土耳其 | 1 | 247ms | 1057ms | 11.78MB | 0 | Unknown |
| 泰国 | 1 | 220ms | 656ms | 14.08MB | 0 | Unknown |
| 巴西 | 1 | 343ms | 749ms | 空白(平均速度、最大速度两栏均无数值) | 0 | Unknown |
从 2026-08-11 14:38:04(CST) 的测速截图逐行整理,范围是多数节点所在区间,括号内为个别离群值;速度单位照抄截图,未做换算。个别读数可能有误差,以原图为准。单次测试,不代表长期表现。
二猫云测速:2026-08-11 10:45:27(CST)
Shadowsocks · MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev · 珠海联通 5Gbps 后端,32 线程,Ping 5 次 · 约 63 个节点。看原图和评测
| 地区 | 节点数 | 延迟(延迟RTT) | HTTP延迟 | 平均速度(MB(另有 B、KB)) | 未跑通 | UDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 20 | 24–31ms | 49–70ms | 82.56–91.19MB(个别 66.94MB) | 0 | 全部 Unknown |
| 台湾 | 5 | 100–132ms | 278–376ms | 60.92–79.92MB | 0 | 全部 Unknown |
| 新加坡 | 10 | 63–82ms | 131–194ms(个别 300ms) | 72.49–88.44MB | 0 | 全部 Unknown |
| 日本 | 10 | 77–90ms | 159–194ms(个别 286ms、611ms) | 74.94–87.65MB(7 个节点)(个别 54.15MB、61.76MB、65.17MB) | 0 | 全部 Unknown |
| 美国 | 10 | 170–176ms | 345–360ms | 57.18–74.31MB(个别 20.65MB) | 0 | 全部 Unknown |
| 马来西亚 | 2 | 144–174ms | 318–368ms | 10.55–12.17MB | 0 | 全部 Unknown |
| 英国 | 1 | 205ms | 417ms | 483.00B | 1 个 | Unknown |
| 法国 | 1 | 207ms | 724ms | 40.27MB | 0 | Unknown |
| 德国 | 1 | 221ms | 747ms | 17.37MB | 0 | Unknown |
| 土耳其 | 1 | 390ms | 541ms | 0B | 1 个 | Unknown |
| 泰国 | 1 | 560ms | 2038ms | 45.31KB | 1 个 | Unknown |
| 巴西 | 1 | 351ms | 725ms | 6.88MB | 0 | Unknown |
从 2026-08-11 10:45:27(CST) 的测速截图逐行整理,范围是多数节点所在区间,括号内为个别离群值;速度单位照抄截图,未做换算。个别读数可能有误差,以原图为准。单次测试,不代表长期表现。
宇宙云测速:2026-08-11 21:04:24(CST)
VLESS · 主端 4.3.3(696)/ 喵速 4.7.0(A11-32) · 珠海联通 9Gbps 后端,32 线程 · 约 50 个节点。看原图和评测
| 地区 | 节点数 | 延迟(TLS RTT) | HTTPS延迟 | 平均速度(MB(另有 B、KB)) | 未跑通 | UDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 15 | 91–121ms | 487–562ms(个别 643ms、690ms、776ms、830ms) | 470.34–550.00MB | 1 个 | 14 个 FullCone、1 个 Unknown(香港01) |
| 台湾 | 5 | 151–179ms | 765–889ms(个别 1405ms) | 29.17–77.48MB(分散) | 0 | 2 个 FullCone、3 个 Unknown |
| 新加坡 | 10 | 86–109ms(个别 184ms) | 461–533ms(个别 653ms、828ms) | 331.41–403.23MB(个别 523.07MB;新加坡07 为 9.60KB) | 1 个 | 6 个 FullCone、3 个 Unknown、1 个 RestrictedCone |
| 日本 | 10 | 137–144ms | 706–939ms(个别 1703ms、1749ms、1758ms、2091ms) | 70.68–169.86MB(分散)(个别 22.38MB) | 0 | 9 个 FullCone、1 个 Unknown |
| 美国 | 10 | 241–247ms | 971–1009ms | 8.33–12.36MB | 0 | 全部 FullCone |
从 2026-08-11 21:04:24(CST) 的测速截图逐行整理,范围是多数节点所在区间,括号内为个别离群值;速度单位照抄截图,未做换算。个别读数可能有误差,以原图为准。单次测试,不代表长期表现。
U1S1测速:2026-08-11 22:33:29(CST)
Shadowsocks · MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev · 珠海联通 5Gbps 后端,32 线程,Ping 5 次。看原图和评测
| 地区 | 节点数 | 延迟(延迟RTT) | HTTP延迟 | 平均速度(MB(另有 KB)) | 未跑通 | UDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 19 | 15–20ms(个别 92ms、191ms) | 35–46ms(个别 3561ms) | 96.14–106.84MB | 0 | 全部 Unknown |
| 台湾 | 4 | 62–235ms(分散:141、102、235、62ms) | 166–809ms(分散:458、809、313、166ms) | 88.94–100.48MB(个别 30.24MB) | 0 | 全部 Unknown |
| 新加坡 | 10 | 53–70ms | 111–151ms | 99.00–107.52MB(个别 17.35MB) | 0 | 全部 Unknown |
| 日本 | 10 | 152–200ms(个别 955ms) | 317–426ms | 80.83–110.16MB | 0 | 全部 Unknown |
| 马来西亚 | 2 | 211–293ms | 429–483ms | 12.35–12.88MB | 0 | 全部 Unknown |
| 泰国 | 1 | 358ms | 1450ms | 7.28MB | 0 | Unknown |
| 美国 | 11 | 161–166ms(个别 216ms(列表末尾第二个“美国01”)) | 326–342ms | 5.37–10.52MB(7 个节点)(个别 31.52MB、50.52MB、67.63MB;列表末尾第二个“美国01”为 61.34KB) | 1 个 | 全部 Unknown |
| 土耳其 | 1 | 166ms | 340ms | 4.96MB | 0 | Unknown |
| 法国 | 1 | 247ms | 542ms | 5.89MB | 0 | Unknown |
| 英国 | 2 | 192–211ms | 691–722ms | 16.98MB、26.44MB | 0 | 全部 Unknown |
| 越南 | 1 | 135ms | 360ms | 11.67MB | 0 | Unknown |
从 2026-08-11 22:33:29(CST) 的测速截图逐行整理,范围是多数节点所在区间,括号内为个别离群值;速度单位照抄截图,未做换算。个别读数可能有误差,以原图为准。单次测试,不代表长期表现。
全球云测速:2026-08-11 15:50:43(CST)
Shadowsocks · MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev · 珠海联通 5Gbps 后端,32 线程,Ping 5 次。看原图和评测
| 地区 | 节点数 | 延迟(延迟RTT) | HTTP延迟 | 平均速度(MB) | 未跑通 | UDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 20 | 14–22ms;个别 89ms | 34–55ms | 73.41–91.42MB | 0 | 全部 Unknown |
| 台湾 | 5 | 73–128ms | 236–344ms;个别 141ms | 72.86–80.12MB | 0 | 全部 Unknown |
| 新加坡 | 9 | 49–55ms;个别 63ms | 113–121ms(7个);个别 163ms、245ms | 71.91–83.44MB(6个);个别 13.81MB、57.86MB;另一节点读数模糊(?4.93MB) | 0 | 全部 Unknown |
| 日本 | 10 | 200–219ms | 408–424ms;个别 473ms、756ms | 64.16–83.79MB;个别 80.52KB | 1 个 | 全部 Unknown |
| 美国 | 10 | 158–165ms | 320–332ms | 45.73–67.90MB | 0 | 全部 Unknown |
| 马来西亚 | 2 | 104ms、149ms | 167ms、376ms | 12.41MB、10.99MB | 0 | 全部 Unknown |
| 土耳其 | 1 | 374ms | 868ms | 10.12MB | 0 | Unknown |
| 英国 | 1 | 358ms | 705ms | 5.47MB | 0 | Unknown |
| 德国 | 1 | 308ms | 456ms | 2.97MB | 0 | Unknown |
| 法国 | 1 | 361ms | 1078ms | 5.47MB | 0 | Unknown |
| 泰国 | 1 | 445ms | 740ms | 3.41KB | 1 个 | Unknown |
| 韩国 | 1 | 175ms | 374ms | 2.25MB | 0 | Unknown |
从 2026-08-11 15:50:43(CST) 的测速截图逐行整理,范围是多数节点所在区间,括号内为个别离群值;速度单位照抄截图,未做换算。个别读数可能有误差,以原图为准。单次测试,不代表长期表现。
速界测速:2026-08-11 15:39:36(CST)
Shadowsocks · MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev · 珠海联通 5Gbps 后端,32 线程,Ping 5 次。看原图和评测
| 地区 | 节点数 | 延迟(延迟RTT) | HTTP延迟 | 平均速度(MB) | 未跑通 | UDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 20 | 13–29ms | 35–69ms | 41.24–58.73MB(17个);个别 62.02MB、68.80MB;香港20 为 0B | 1 个 | 全部 Unknown |
| 台湾 | 5 | 103–148ms | 303–434ms | 27.87–37.48MB | 0 | 全部 Unknown |
| 新加坡 | 10 | 55–68ms;个别 48ms、77ms | 109–193ms;个别 830ms | 40.50–48.35MB;个别 7.44MB | 0 | 全部 Unknown |
| 日本 | 10 | 78–86ms(7个);个别 158ms、178ms、279ms | 168–194ms(8个);个别 273ms、948ms | 37.62–48.80MB;个别 30.93MB | 0 | 全部 Unknown |
| 美国 | 10 | 165–175ms | 334–351ms | 35.51–51.70MB | 0 | 全部 Unknown |
| 马来西亚 | 2 | 171ms、178ms | 344ms、381ms | 12.06MB、8.67MB | 0 | 全部 Unknown |
| 英国 | 1 | 211ms | 414ms | 0B | 1 个 | Unknown |
| 法国 | 1 | 201ms | 718ms | 14.84MB | 0 | Unknown |
| 德国 | 1 | 207ms | 709ms | 26.91MB | 0 | Unknown |
| 土耳其 | 1 | 590ms | 1141ms | 16.45MB | 0 | Unknown |
| 泰国 | 1 | 262ms | 581ms | 5.19MB | 0 | Unknown |
| 巴西 | 1 | 353ms | 784ms | 5.75MB | 0 | Unknown |
从 2026-08-11 15:39:36(CST) 的测速截图逐行整理,范围是多数节点所在区间,括号内为个别离群值;速度单位照抄截图,未做换算。个别读数可能有误差,以原图为准。单次测试,不代表长期表现。
快狸测速:2026-08-11 19:52:22(CST)
VLESS · 主端 4.3.3(696)/ 喵速 4.7.0(A11-32) · 珠海联通 9Gbps 后端,32 线程 · 约 50 个节点。看原图和评测
| 地区 | 节点数 | 延迟(TLS RTT) | HTTPS延迟 | 平均速度(MB) | 未跑通 | UDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 15 | 98–122ms(13个);个别 197ms、202ms | 488–733ms(14个);个别 805ms | 505.02–550.88MB | 0 | 全部 FullCone |
| 新加坡 | 10 | 90–125ms | 485–786ms(8个);个别 1163ms、1405ms | 分散:145.87–419.59MB(9个,无明显集中范围);个别 9.60KB | 1 个 | FullCone 5个、Unknown 3个、RestrictedCone 2个 |
| 日本 | 10 | 131–146ms | 分两组:677–741ms(6个)与 1087–1609ms(4个) | 106.71–189.69MB(9个在 106.71–149.55MB) | 0 | 全部 FullCone |
| 台湾 | 5 | 152–203ms;个别 391ms | 1025–1171ms;个别 789ms | 72.45–90.39MB;个别 47.48MB | 0 | 多数 FullCone(3个),Unknown 2个 |
| 美国 | 10 | 243–249ms | 986–1036ms | 8.63–13.89MB | 0 | 全部 FullCone |
从 2026-08-11 19:52:22(CST) 的测速截图逐行整理,范围是多数节点所在区间,括号内为个别离群值;速度单位照抄截图,未做换算。个别读数可能有误差,以原图为准。单次测试,不代表长期表现。
飞猫云测速:2026-08-11 08:52:30(CST)
Shadowsocks · MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev · 珠海联通 5Gbps 后端,32 线程,Ping 5 次 · 约 63 个节点。看原图和评测
| 地区 | 节点数 | 延迟(延迟RTT) | HTTP延迟 | 平均速度(MB(平均速度为一位小数,最大速度为两位小数)) | 未跑通 | UDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 19 | 16–28ms | 34–49ms | 读数异常,见原图 | 0 | 全部 Unknown |
| 台湾 | 5 | 45–130ms(分散:130、112、45、61、57ms) | 271–574ms | 读数异常,见原图 | 0 | 全部 Unknown |
| 新加坡 | 10 | 51–63ms(6 个节点) | 105–126ms | 读数异常,见原图 | 0 | 全部 Unknown |
| 日本 | 10 | 60–76ms(个别 212ms) | 130–168ms | 读数异常,见原图 | 0 | 全部 Unknown |
| 马来西亚 | 2 | 192ms、721ms | 633ms、1130ms | 读数异常,见原图 | 0 | 全部 Unknown |
| 泰国 | 1 | 289ms(第二位字形不清) | 2544ms | 1.91MB | 0 | Unknown |
| 美国 | 10 | 162–174ms | 324–333ms | 32.70–46.06MB | 0 | 全部 Unknown |
| 土耳其 | 1 | 241ms | 713ms | 16.71MB | 0 | Unknown |
| 法国 | 1 | 192ms | 702ms | 8.10MB | 0 | Unknown |
| 英国 | 1 | 190ms | 697ms | 14.05MB | 0 | Unknown |
| 德国 | 2 | 209ms | 354ms、426ms | 1.88MB;另一个显示“1?0.?MB”看不清 | 0 | 全部 Unknown |
| 越南 | 1 | 127ms | 436ms | 10.39MB | 0 | Unknown |
从 2026-08-11 08:52:30(CST) 的测速截图逐行整理,范围是多数节点所在区间,括号内为个别离群值;速度单位照抄截图,未做换算。个别读数可能有误差,以原图为准。单次测试,不代表长期表现。
可信云测速:2026-08-11 15:32:35(CST)
Shadowsocks · MAI-TEST-BOT 2.0.0-dev · 珠海联通 5Gbps 后端,32 线程,Ping 5 次 · 约 55 个节点。看原图和评测
| 地区 | 节点数 | 延迟(延迟RTT) | HTTP延迟 | 平均速度(MB) | 未跑通 | UDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 20 | 24–34ms;个别 104ms | 54–82ms;个别 407ms | 30.11–49.88MB(18个);个别 28.64MB、53.40MB | 0 | 全部 Unknown |
| 台湾 | 5 | 117–238ms(分散) | 290–675ms(分散) | 21.96–27.49MB;个别 3.86MB | 0 | 全部 Unknown |
| 新加坡 | 10 | 63–89ms;新加坡10 读数模糊(?1ms) | 131–249ms(8个);个别 402ms、1829ms | 36.86–47.75MB | 0 | 全部 Unknown |
